| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Dow |
| Certificazione: | ISO9001、ISO14001、ISO45001 |
| Numero di modello: | SJ168 |
| Quantità di ordine minimo: | 2400 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1200 cartoni/20ft con il pallet |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
| Nome di prodotto: | Sigillante bianco all'aperto del silicone | Parole chiave: | Sigillante resistente alle intemperie del silicone della costruzione |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | Tamburi di plastica del、 della salsiccia del、 della bottiglia | Capacità:: | 590ml |
| Vantaggio: | differenza Anti-ultravioletta, anti alta e di bassa temperatura | Qualità: | alta qualità. Può essere usato per i grandi progetti |
| Applicazione: | Cuciture della parete divisoria, tetto tempo-resistenti di vetro ecc | Colore: | Vario, secondo i vostri bisogni |
| Classificazione: | Sigillante neutrale del silicone | Grado: | Qualità del principale 1 |
| Evidenziare: | sigillante della gomma di silicone della costruzione 590ml,Sigillante della gomma di silicone SJ168,Sigillante di gomma del silicone della costruzione |
||
|
Caratteristiche resistenza all'azione degli agenti atmosferici 1.Excellent, virtualmente inalterata da luce solare, pioggia, neve, ozono. capacità di movimento di estensione 2.Super/compressione. 3.Excellent unprimed l'adesione ad un'ampia varietà di materiale da costruzione. 4.The ha curato il sigillante può mantenere la sua elasticità da -50℃ a℃ 150 |
|
Applicazione avvolgimento della parete divisoria 1.Glass o guarnizione non strutturato di messa in bacino 2.Aluminum piatto, guarnizione unita di pietra della parete divisoria guarnizione unita ceramica, di plastica e di piastra metallica di 3.Concrete, del mattone e delle mattonelle,
|
|
Oggetto
|
Norma | Risultato | |
| Grado di depressione | Montante (millimetri) | ≤3 | 0 |
| parallelo | Nessuna deformazione | Nessuna deformazione | |
| Peli il tempo asciutto (h) | ≤3 | 0,68 | |
| Espelle, il ml/min | ≥80 | 215 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | 23℃ | >0,4 o >0.6 | 0,64 |
| -20℃ | - | ||
| Resistenza al fuoco | FV-0 | FV-0 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Rita
Telefono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288