| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Junbond |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | JB9700 |
| Quantità di ordine minimo: | 400 cartoni |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 590ml salsiccia/300ml barilotto della cartuccia 200L |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 TONNELLATE al mese |
| Nome: | Sigillanti resistenti alle intemperie del silicone | Colore: | Ogni colori |
|---|---|---|---|
| applicazione: | Parete divisoria, finestra, porta | Imballaggio: | Saussage/cartuccia/barilotto |
| Trasporto: | Dal mare | Consegna: | 5-10 giorni |
| Pacchetto: | 24 unità/cartone | MOQ: | 1000 cartoni |
| Agente principale Composition: | Polimero naturale | OEM: | Disponibile |
| Evidenziare: | La costruzione del silicone del modulo calafata,La costruzione curabile del silicone dell'umidità calafata,Sigillante resistente alle intemperie del giunto di dilatazione |
||
| Aspetto | Pasta uniforme |
| Colore | Nero, bianco, grigio |
| Densità | ± 1,35 0,05 kg/l |
| tempo senza puntina | ~ min 60 |
| Tasso di cura | ≥ 3 mm/24h |
| Puntelli una durezza | ~ 35 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 2 N/mm2 |
| Allungamento a rottura | ≥ 600% |
| Resistenza allo strappo | ≥ 6 N/mm |
| Temperatura di transizione vetrosa | -45°C, approssimativamente. |
| Temperatura di servizio (continua) A breve termine (fino a 48 ore) |
-40°C a +90°C 130°C |
![]()
![]()
| Oggetto | Requisito tecnico | Risultati dei test | |
| Tipo del sigillante | Neutrale | Neutrale | |
| Crollo | Verticale | ≤3 | 0 |
| Livello | Deforme | Deforme | |
| Tasso dell'estrusione, g/s | ≤10 | 8 | |
| Tempo asciutto di superficie, h | ≤3 | 0,5 | |
| Haardness del durometro (tipo A di JIS) | 20-60 | 44 | |
| Tasso massimo di allungamento di resistenza alla trazione, 100% | ≥100 | 200 | |
Mpa di adesione di allungamento |
Stato standard | ≥0.6 | 0,8 |
| 90ºC | ≥0.45 | 0,7 | |
| -30ºC | ≥ 0,45 | 0,9 | |
| Dopo l'inzuppamento | ≥ 0,45 | 0,75 | |
| Dopo luce UV | ≥ 0,45 | 0,65 | |
| Area schiava di guasto, % | ≤5 | 0 | |
Invecchiamento di calore |
Perdita di peso termica, % | ≤10 | 1,5 |
| Incrinato | Nessun | Nessun | |
| Segnare | Nessun | Nessun | |
4 prodotti di Realated
![]()
Feedback dei clienti 5
![]()
6 la nostra fabbrica
![]()
MATERIALE DA COSTRUZIONE CO., srl di SHANGHAI JUNBOND situata a Shanghai, Cina.
La nostra società è un grande gruppo nella produzione dei sigillanti del silicone;
I prodotti principali sono sigillante strutturale del silicone, sigillante di pietra del silicone, sigillante tempo-resistente del silicone, sigillante a due componenti del silicone ed altri prodotti;
Le fabbriche sono situate in 6 province differenti in Cina, contante sulle basi di rifornimento di materia prima per produrre i sigillanti professionali del silicone.
Certificato 10
![]()
Mostra 11
![]()
Persona di contatto: Ms. Rita
Telefono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288