| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Junbond |
| Certificazione: | CE/KKDIK/SGS/ISO |
| Numero di modello: | 8800 |
| Quantità di ordine minimo: | 6 insiemi |
|---|---|
| Prezzo: | USD 420-600 Per set |
| Imballaggi particolari: | 190L+19L |
| Tempi di consegna: | 6-10 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
| Classificazione: | Trattamento della stanza | Agente principale Composition: | Silicone |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resisitant UV di resistenza all'azione degli agenti atmosferici | Codice di HS: | 35061090 |
| Specificazione: | Parte A: tamburo 190L; Parte B: tamburo 19L | QUALITÀ: | Standard nazionale di alta qualità |
| Evidenziare: | Alto sigillante di vetro di costruzione del silicone,Sigillante di vetro vuoto del silicone di RTV,Un sigillante strutturale di due componenti |
||
Sigillante strutturale del silicone delle alte componenti della costruzione due di JB 8800
JB 8800 è due parti, sigillante neutrale del silicone della cura di temperatura ambiente. Ha specifiche di rendimento elevato che lo rendono adatto per la verniciatura d'isolamento della guarnizione secondaria.
Caratteristiche
| Parametro della prova | Unità | Risultato |
| Come fornito provato al RH di 50% e di 23ºC | ||
| Peso specifico | g/ml | 1,03 |
| Scorra (depressione o crollo) | millimetro | <2> |
| Tempo improvviso | minuto | 40~60 |
| Orario di lavoro | minuto | 10~20 |
| Come Curare-dopo 21 giorno al RH di 50% e di 23ºC | ||
| Durezza del durometro, riva A | Punti | 40 |
| Allungamento, ultimo | % | 450 |
| Resistenza alla trazione, ultima | Mpa (PSI) | 2,5 |
Persona di contatto: Ms. Rita
Telefono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288